时代光华网络学院5月新课汇总

课程类型 课程编号 课程名称 讲师 学时 学分 课程时长
(分钟)
综合管理.运营管理.流程管理 ETC080901 揭示成本真相:从经营视角看降本增效 董波 1.5 1.5 上午12:54:54
综合管理.运营管理.流程管理 ETC080902 找到成本破局:降本增效利器(上) 董波 3 3 上午2:06:55
综合管理.运营管理.流程管理 ETC080903 找到成本破局:降本增效利器(下) 董波 3 3 上午2:11:07
综合管理.运营管理.流程管理 ETC080904 推进降本增效:将降本目标变成经营结果 董波 1 1 上午12:38:55
综合管理.管理基础.管理认知 ETC034001 管理者高效沟通的六个步骤 杨洪波 1.5 1.5 上午1:14:31
综合管理.管理基础.管理认知 ETC034002 管理者沟通技能提升的五大技巧 杨洪波 2 2 上午1:16:58
综合管理.管理基础.管理认知 ETC034003 管理者职场沟通应用 杨洪波 1 1 上午12:42:55
财务管理.财务创新.业财融合 FIM100401 财务BP的工作与能力边界 肖舒月 1.5 1.5 上午1:06:29
财务管理.财务创新.业财融合 FIM100402 做懂战略的财务BP:培养商业洞察力 肖舒月 2 2 上午1:21:02
财务管理.财务创新.业财融合 FIM100403 做精通预算管理的财务BP:培养目标和资源配置能力 肖舒月 2 2 上午1:08:04
财务管理.财务创新.业财融合 FIM100404 做精通成本管控的财务BP:提质挖潜,降本增效 肖舒月 3 3 上午2:08:06
财务管理.财务创新.业财融合 FIM100405 做精通流程优化的财务BP:培养组织协调与风险防范能力 肖舒月 0.5 0.5 上午12:27:38
财务管理.财务创新.业财融合 FIM100406 做精通税务管理的财务BP:培养税收规划与业务管理能力 肖舒月 1 1 上午12:39:29
生产管理.精益生产.成本管理 POM030901 工厂成本互换降本增效18式 黄启哲 4 4 上午2:59:16
综合管理.管理基础.管理认知 ETC034101 管理者驾驭冲突的六大基本功——管理者的冲突管理(上) 王琦 2.5 2.5 上午1:47:00
综合管理.管理基础.管理认知 ETC034102 管理者化解冲突的五大步骤——管理者的冲突管理(中) 王琦 1.5 1.5 上午1:03:13
综合管理.管理基础.管理认知 ETC034103 建设拥抱冲突的文化——管理者的冲突管理(下) 王琦 1.5 1.5 上午12:51:06

点击下载了解课程更多信息:时代光华网络学院5月新课汇总目录

发表评论

邮箱地址不会被公开。

滚动到顶部